| S. No. | Features | Basic | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inventory Management | |||
| 2 | Multi Store Management (Godown Management) | |||
| 3 | Sales / Purchase Invoice | |||
| 4 | Sales Order / Purchase Order & Challan Entry Management | |||
| 5 | Counter Sale Entry & Temporary Purchase Entry | |||
| 6 | Sale / Purchase Brk/Exp Return & Replacement Issue | |||
| 7 | Price Difference Sale / Purchase Management | |||
| 8 | Conversion Entry Management |
Invoices Processed Per Year
Transactions Processed Per Year
Runs On Marg ERP Software
Businesses Served Worldwide
Sales & Support Centers
Sales & Service Professionals

MABSOL INFOTECH PRIVATE LIMITED is the leading and reliable ERP software vendor, aiding various industries with cost-effective and efficient software solutions.
Stay updated with our latest news and offers.